Plan 17.11 (2001, Resolución C.S. N° 238/04) de la Licenciatura en Sistemas de Información de la UNLu, incluyendo el ciclo de articulación.
Plan de estudios: Resolución C.S. N° 238/04 y sus modificatorias.
Datos de la carrera
Sección titulada «Datos de la carrera»| Dato | Valor |
|---|---|
| Título | Analista Programador Universitario (Pregrado) · Licenciado/a en Sistemas de Información (Grado) |
| Duración | 7 cuatrimestres (Analista) + 4 cuatrimestres (Licenciatura) |
| Inicio | 2001 |
| Régimen | Cuatrimestral (16 semanas) |
| Hs. totales | Analista: 2704 hs · Licenciado: 3600 hs |
| Coordinadora | Dra. Gladys Kaplan (coor-sistemas@mail.unlu.edu.ar) |
Ciclo Analista Programador Universitario
Sección titulada «Ciclo Analista Programador Universitario»| Cuat. | Código | Asignatura | Correlativas | Hs sem. | Hs tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 21010 | Taller de Lectura y Comprensión de Textos | - | 8 (6 sem.) | 48 |
| I | 11401 | Introducción a la Informática | - | 6 | 96 |
| I | 10014 | Elementos de Matemática | - | 9 | 144 |
| I | 20011 | Análisis Socioeconómico | - | 4 | 64 |
| II | 11402 | Programación I | 11401 | 6 | 96 |
| II | 10021 | Álgebra | 10014 | 9 | 144 |
| II | 10022 | Análisis Matemático I | 10014 | 9 | 144 |
| II | 31971 | Inglés I | - | 4 | 64 |
| III | 10056 | Sistemas de Información I | 11402 · 20011 | 6 | 96 |
| III | 10923 | Análisis Matemático II | 10021 · 10022 | 9 | 144 |
| III | 31972 | Inglés II | 31971 · 21010 | 4 | 64 |
| III | Opt. | Física I (Sistemas Inf.) | 10022 | 4 | 64 |
| III | Opt. | Introducción a la Administración | 11401 | 4 | 64 |
| IV | 11404 | Lógica y Matemática Discreta | 10021 | 6 | 96 |
| IV | 10058 | Sistemas de Información II | 10056 | 6 | 96 |
| IV | 10183 | Estadística | 10923 | 6 | 96 |
| IV | Opt. | Física II | 11910 | 8 | 128 |
| IV | Opt. | Administración General | 20102 | 6 | 96 |
| V | 41406 | Arquitectura de Computadoras | 11404 · 31972 | 6 | 96 |
| V | 11407 | Programación II | 11402 · 11404 | 6 | 96 |
| V | 11408 | Modelos y Simulación | 11402 · 10183 | 4 | 64 |
| V | 40087 | Investigación Operativa | 11404 · 10183 | 6 | 96 |
| VI | 11409 | Programación III | 11407 | 6 | 96 |
| VI | 11410 | Sistemas Operativos | 11407 · 41406 | 6 | 96 |
| VI | 11411 | Base de Datos | 11407 | 6 | 96 |
| VI | Opt. | Elementos de Contabilidad y Costos | 20498 | 6 | 96 |
| VI | Opt. | Análisis Matemático III | 10923 · 10909 | 4 | 64 |
| VII | 10040 | Teleinformática y Redes | 11410 | 6 | 96 |
| VII | 11412 | Teoría de la Computación I | 11404 | 6 | 96 |
| VII | 11413 | Práctica Profesional | 10058 · 11409 · 11410 · 11411 · 11408 · 40087 | 6 | 96 |
| VII | Opt. | Economía | 20498 | 6 | 96 |
| VII | Opt. | Procesamiento de Imagen y Sonido | 11409 | 6 | 96 |
TÍTULO: ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO
Tramo Licenciatura
Sección titulada «Tramo Licenciatura»| Cuat. | Código | Asignatura | Correlativas | Hs sem. | Hs tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 11415 | Programación IV | 11409 · 10040 | 6 | 96 |
| VIII | 11416 | Ingeniería de Software | 11413 · 10040 | 6 | 96 |
| VIII | Opt. | Taller Libre I | 11413 · 10040 | 6 | 128 |
| VIII | Opt. | Electrónica | 10909 · 10156 | 8 | 128 |
| IX | 11418 | Inteligencia Artificial | 11415 | 6 | 96 |
| IX | 10042 | Metodología de la Investigación | 11413 | 6 | 96 |
| IX | 11417 | Teoría de la Computación II | 11412 | 6 | 96 |
| X | 21419 | Contexto Social de la Informática | 11413 | 4 | 64 |
| X | Opt. | Instrumentación y Control | 40107 | 6 | 96 |
| X | Opt. | Taller Libre II | 11421 | 6 | 96 |
| - | 11420 | Trabajo Final de Licenciatura | Todas las asignaturas | 8 | 128 |
TÍTULO: LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Ciclo de Articulación (plan 17.12)
Sección titulada «Ciclo de Articulación (plan 17.12)»Para poseedores de títulos universitarios (no terciarios no universitarios) de 3 o más años del área informática: ingresan directamente al VII cuatrimestre. 13 asignaturas, 1280 hs.
| Cuat. | Código | Asignatura | Hs sem. | Hs tot. |
|---|---|---|---|---|
| VII | 10040 | Teleinformática y Redes | 6 | 96 |
| VII | 11412 | Teoría de la Computación I | 6 | 96 |
| VII | 11413 | Práctica Profesional | 6 | 96 |
| VII | Opt. | Economía o Procesamiento de Imagen y Sonido | 6 | 96 |
| VIII | 11415 | Programación IV | 6 | 96 |
| VIII | 11416 | Ingeniería de Software | 6 | 96 |
| VIII | Opt. | Taller Libre I o Electrónica | 8 | 128 |
| IX | 11418 | Inteligencia Artificial | 6 | 96 |
| IX | 10042 | Metodología de la Investigación | 6 | 96 |
| IX | 11417 | Teoría de la Computación II | 6 | 96 |
| X | 21419 | Contexto Social de la Informática | 4 | 64 |
| X | Opt. | Instrumentación y Control o Taller Libre II | 6 | 96 |
| - | 11420 | Trabajo Final de Licenciatura | 8 | 128 |

